Cougar VM410 Tournament Edition – 53 mm Graphene Drivers & 9.7 mm Cardioid Mic – PS/XB/Iron Compatible
Cougar VM410 Tournament Edition – 53 mm Graphene Drivers & 9.7 mm Cardioid Mic – PS/XB/Iron Compatible
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Driver Diameter | 53mm |
| Max. Input Power | 100mw |
| Sensitivity at 1kHz | 113 ± 3dB |
| Impedance at 1kHz | 32Ω ± 15% |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz |
| Microphone Driver | 9.7mm |
| Microphone Type | Noise Cancellation |
| Mic. Sensitivity at 1kHz | -113dB ± 3% |
| Mic. Frequency Response | 20Hz - 20kHz |
| Mic. Impedance | < 2.2KΩ |
Original: $0.02
-50%$0.02
$0.01









Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Driver Diameter | 53mm |
| Max. Input Power | 100mw |
| Sensitivity at 1kHz | 113 ± 3dB |
| Impedance at 1kHz | 32Ω ± 15% |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz |
| Microphone Driver | 9.7mm |
| Microphone Type | Noise Cancellation |
| Mic. Sensitivity at 1kHz | -113dB ± 3% |
| Mic. Frequency Response | 20Hz - 20kHz |
| Mic. Impedance | < 2.2KΩ |



















